ダイカイ芸北ゲイホク観光カンコウ協会キョウカイスキー大会タイカイ
広島県ヒロシマケン北広島町キタヒロシマチョウ
芸北ゲイホク高原コウゲン 大佐オオサスキージョウ
             
 
大回転ダイカイテン
公式コウシキ記録表キロクヒョウ
ジュリー テクニカルデータ
技術ギジュツ代表ダイヒョウ 池田イケダ 達哉タツヤ コースメイ
プラッツマエゲレンデ
スタート地点チテン 775m
フィニッシュ地点チテン 685m
競技キョウギ委員長イインチョウ 杉原スギハラ 幸成ユキナリ 標高差ヒョウコウサ 90m
コース係長カカリチョウ 田村タムラ  全長ゼンチョウ 400m
スタート審判シンパン 杉原スギハラ タカシアキラ 最大サイダイ斜度シャド 18%
最小サイショウ斜度シャド 10%
フィニッシュ審判シンパン 杉原スギハラ サチダイ 平均ヘイキン斜度シャド 14%
コースセッター 杉原スギハラ ヨシマレ
前走ゼンソウシャ 吉岡ヨシオカ 大輔ダイスケ
旗門キモンスウ 15(14) スタート時間ジカン         18:00
天候テンコウ れ  雪質ユキシツ          ハード
スタート/フィニッシュ地点チテン気温キオン         2/   4
               
(成年セイネン男子ダンシC)
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 4 栗栖クリス 和明カズアキ 広島ヒロシマ 安芸太田町アキオオタチョウ体協タイキョウ 27.18
2 6 西村ニシムラ ユタ 広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC 28.20
3 7 清見セイミ 宣正ノブマサ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホク地域チイキ体協タイキョウ 28.25
4 5 沼田ヌマタ 真路マノリ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 28.27
5 3 沖田オキタ 敬治ケイジ 広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC 29.77
6 2 シラスナ 幹男ミキオ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 32.00
7 1 岡本オカモト 洋志ヒロシ 山口ヤマグチ 民宿 アルペン屋 32.35
(成年セイネン男子ダンシB)
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 10 中津ナカツ 茂生シゲオ 広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC 26.34
2 14 田坂タサカ カズミチ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSC 27.55
3 11 田辺タナベ 康行ヤスユキ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSC 27.89
4 15 村田ムラタ タカノブ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 29.39
5 8 シロスナ 忠良タダヨシ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 29.55
6 13 カサミチ 宏和ヒロカズ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSC 30.59
7 12 渡辺ワタナベ 庄一郎ショウイチロウ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSC 46.75
DISQUALIFIED
9 栗栖クリス 俊生トシオ 安芸太田町アキオオタチョウ体協タイキョウ
(成年セイネン男子ダンシC)
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 16 小田オダ 大介ダイスケ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSC 27.66
小学生ショウガクセイ低学年テイガクネン女子ジョシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 28 シロスナ  広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 33.89
2 19 小田オダ 果歩カホ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 35.90
3 29 栗栖クリス 千春チハル 広島ヒロシマ 戸河内トゴウチJSC 36.42
4 35 栗栖クリス  広島ヒロシマ 戸河内トゴウチJSC 37.43
5 24 渡辺ワタナベ  広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 40.62
6 17 前寺マエデラ 里穂リホ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 40.66
7 26 村田ムラタ リョウハナ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 41.26
7 25 山元ヤマモト  広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 41.26
9 34 宮本ミヤモト ハル 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ 43.39
10 20 田辺タナベ  広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 47.82
11 33 川口カワグチ ほなみ 広島ヒロシマ ウンゲツスポショウ 48.90
DID NOT START
27 仁井山ニイヤマ 志穂シホ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホクショウスポショウ
DISQUALIFIED
18 南屋ミナミヤ ユウサト 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ
21 宮地ミヤジ ハルケイ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ
22 小笠原オガサワラ サイ 広島ヒロシマ 戸河内トゴウチJSC
23 上田ウエダ リン 広島ヒロシマ ウンゲツスポショウ
30 吉田ヨシダ  広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ
31 河野コウノ 鈴香スズカ 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ
32 岡本オカモト アキ 広島ヒロシマ ウンゲツスポショウ
(小学生ショウガクセイ低学年テイガクネン男子ダンシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 39 片桐カタギリ ケンタカ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホクショウスポショウ 30.14
2 40 青木アオキ 拓斗タクト 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 31.35
3 53 塚本ツカモト カイ 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 32.32
4 42 長田ナガタ 昌行マサユキ 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 33.44
5 43 今岡イマオカ ジン 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 33.54
6 50 山本ヤマモト ユウ 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 33.96
7 41 中田ナカタ ケイ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 34.19
8 54 奥田オクダ ゲンダイ 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ 35.50
9 45 吉田ヨシダ ユウダイ 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ 36.70
10 44 上田ウエダ ユイ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホクショウスポショウ 37.61
11 37 洲浜スハマ レイ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 38.63
12 57 上田ウエダ  広島ヒロシマ 芸北ゲイホクショウスポショウ 38.79
13 47 三国ミクニ フク 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 39.68
13 46 カサミチ ナオ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 39.68
15 60 ナカ澗 ヨウヒロシ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 41.52
16 48 西岡ニシオカ レイヘイ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 41.94
17 59 サコアキラ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 42.14
18 58 田坂タサカ 祐真ユマ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 42.64
19 56 今岡イマオカ ダイセイ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 42.92
20 63 小田オダ カイ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 46.58
21 64 小田オダ アサヨウ 広島ヒロシマ 吉和ヨシワJSC 47.61
22 62 尼子アマゴ 智也トモヤ 広島ヒロシマ ウンゲツスポショウ 47.65
23 38 亀岡カメオカ セイタカ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 1:05.20
24 51 ナカ澗 雄士ユウジ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 1:15.27
DID NOT START
65 村田ムラタ トモ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC
DISQUALIFIED
36 宮地ミヤジ タカ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ
49 山元ヤマモト 大輝オオテル 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ
52 斎藤サイトウ リク 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ
55 石浦イシウラ 柾 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC
61 田村タムラ ダイ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ
小学生ショウガクセイ高学年コウガクネン女子ジョシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 70 片桐カタギリ 愛海アイウミ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホクショウスポショウ 30.19
2 67 奥田オクダ ミノサト 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ 31.54
3 66 シロスナ アンズタマ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 31.73
4 74 前寺マエデラ 香奈カナ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 32.14
5 68 藤原フジハラ イツキ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 32.45
6 72 清見セイミ 和希カズキ 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ 33.79
7 69 沼田ヌマタ  広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 33.88
8 78 斎藤サイトウ ふゆ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 34.06
9 71 繁田シゲタ 早希サキ 広島ヒロシマ 高野タカノジュニアSC 34.69
10 76 ミチオキ みのり 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 34.86
11 82 ハヤシ エイ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 35.12
12 81 奥田オクダ サト 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ 35.36
13 77 カヤサコ 美穂ミホ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 35.54
14 80 栗栖クリス 瑞穂ミズホ 広島ヒロシマ 戸河内トゴウチJSC 38.91
DID NOT START
73 清水シミズ  広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC
75 ヘイ アヤ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ
DISQUALIFIED
79 上本ウエモト ツキ 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ
小学生ショウガクセイ高学年コウガクネン男子ダンシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 83 深井フカイ ケイ 広島ヒロシマ ウンゲツスポショウ 28.01
2 84 西坂ニシサカ 健吾ケンゴ 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 28.19
3 97 山本ヤマモト ユメ 島根シマネ 金城カナギ山岳会サンガクカイJSC 28.59
4 89 長田ナガタ 利貞トシサダ 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 28.76
5 113 今川イマガワ テイ二朗ジロウ 鳥取トットリ アルペン滑走カッソウダン 28.79
6 86 ミナミ 拓志タクシ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 28.93
7 85 渡辺ワタナベ 謙太朗ケンタロウ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 29.18
8 92 片桐カタギリ タカマコト 広島ヒロシマ 芸北ゲイホクショウスポショウ 29.26
9 103 シゲ 大樹ダイキ 広島ヒロシマ ベルシロメイト 29.55
10 93 塚本ツカモト イツキ 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 29.62
11 102 大村オオムラ 拓人タクト 広島ヒロシマ 吉和ヨシワJSC 29.79
12 87 堀田ホッタ 祐作ユウサク 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 29.82
13 94 田辺タナベ 航也コウヤ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 29.88
14 96 シロスナ ケンロウ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 30.03
15 91 西田ニシダ 昌平ショウヘイ 広島ヒロシマ 美和ミワスポショウ 30.39
16 105 洲浜スハマ 優希ユウキ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 30.97
17 107 小笠原オガサワラ ツヨシ 広島ヒロシマ 戸河内トゴウチJSC 31.37
18 88 小田オダ  広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 31.88
19 95 中津ナカツ リクヒサシ 広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC 32.07
20 110 小田オダ ジュン 広島ヒロシマ 吉和ヨシワJSC 32.21
21 98 松野マツノ 耕太コウタ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 32.50
22 99 サコ大輔ダイスケ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 32.64
23 112 シゲ 和生カズオ 広島ヒロシマ ベルシロメイト 32.77
24 111 能島ノウジマ ケン 広島ヒロシマ 吉和ヨシワJSC 33.11
25 90 今岡イマオカ 友康トモヤス 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 33.71
26 109 サコ広輝ヒロテル 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 34.17
27 108 カワグチ 雅斗マサト 広島ヒロシマ ウンゲツスポショウ 34.81
28 104 藤本フジモト 大地ダイチ 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 34.83
29 101 高野タカノ 恭典キヨノリ 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 35.86
30 106 シロスナ トオル 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 36.23
31 100 亀岡カメオカ ケントク 広島ヒロシマ 雄鹿原オガハラスポショウ 37.76
中学生チュウガクセイ女子ジョシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 115 沖田オキタ 奈都美ナツミ 広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC 28.21
2 114 松野マツノ 友恵トモエ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 29.24
3 116 川崎カワサキ センサトシ 広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC 29.67
4 117 小田オダ 琴美コトミ 広島ヒロシマ 吉和ヨシワJSC 30.11
5 118 藤原フジハラ アヤ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 33.68
中学生チュウガクセイ男子ダンシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 122 栗栖クリス ツバサ 広島ヒロシマ 戸河内トゴウチJSC 26.04
2 120 深井フカイ タク 広島ヒロシマ 芸北ゲイホク中学校チュウガッコウ 27.02
3 126 西坂ニシサカ 駿シュン 島根シマネ 金城カナギSスポショウ 27.69
4 119 清見セイミ 克志カツシ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホク中学校チュウガッコウ 27.75
5 128 山崎ヤマサキ サチ 広島ヒロシマ 吉和ヨシワJSC 28.09
6 125 橋垣ハシガキ シノブ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホク中学校チュウガッコウ 28.18
7 123 米田ヨネダ  ショウ 広島ヒロシマ サンワSC 28.69
8 129 清水シミズ トシ 広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC 28.81
9 130 繁田シゲタ タチ 広島ヒロシマ 高野タカノJSC 29.16
10 127 清見セイミ ユウ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホク中学校チュウガッコウ 30.00
11 124 中津ナカツ 英典ヒデノリ 広島ヒロシマ 豊平トヨヒラSC 30.15
12 133 シロスナ 耕平コウヘイ 広島ヒロシマ 大朝オオアサSC 30.70
13 131 能島ノウジマ 良輝ヨシテル 広島ヒロシマ 吉和ヨシワJSC 35.22
14 132 山本ヤマモト 博之ヒロユキ 広島ヒロシマ 吉和ヨシワJSC 43.32
DID NOT START
121 岡本オカモト 晃一コウイチ 島根シマネ 金城カナギSスポショウ
高校コウコウショウ女子ジョシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 135 高橋タカハシ アヤ 広島ヒロシマ 西城サイジョウスイ高校コウコウ 27.55
2 134 山崎ヤマサキ 千晶チアキ 広島ヒロシマ 新庄シンジョウ高校コウコウ 28.48
3 136 杉本スギモト ユウ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホク地域チイキ体協タイキョウ 31.14
高校コウコウショウ男子ダンシ
順位ジュンイ スタート 競技者キョウギシャ氏名シメイ 県名ケンメイ 所属ショゾク 時間ジカン
1 139 今川イマガワ マサダイ 鳥取トットリ アルペン滑走カッソウダン 25.75
2 137 藤原フジハラ ユウ 広島ヒロシマ 千代田チヨダSCJ 26.57
3 138 藤原フジハラ ショウ 広島ヒロシマ 芸北ゲイホク地域チイキ体協タイキョウ 32.50